
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡(jiǎn)要描述:Taishio溫度控制器TS501 是熱電偶,PT100和過程信號(hào).多功能輸入控制器. 它是一個(gè)雙輸出顯示單位和全PID/ 自動(dòng)控制和控制輸出的繼電器TS501提供Z經(jīng)濟(jì)和Z付得起的普遍輸入控制器在這個(gè)市場(chǎng)上。
在線咨詢
聯(lián)系電話:18820231998
Taishio溫度控制器
所屬分類:溫度控制器 | 所屬品牌:Taishio

Taishio溫度控制器概述:
TS501 是熱電偶,PT100和過程信號(hào).多功能輸入控制器. 它是一個(gè)雙輸出顯示單位和全PID/ 自動(dòng)控制和控制輸出的繼電器
TS501提供和zui付得起的普遍輸入控制器在這個(gè)市場(chǎng)上。
參數(shù):
| 電源 | 100-240VAC50/60Hz |
| 容許操作電壓 | 90到110%額定電壓 |
| 耗電量 | 約6VA |
| 顯示模式 | 7段LED顯示 |
| 顯示值(PV):紅色 設(shè)定值(SV):綠色 | |
| 輸入 | 熱電偶:K,J,R,E,T,S,N,W |
| PTD:NID PT100,JIS PT100, 3線式 | |
| 電壓:1-5VDC, 0-10VDC, | |
| 電流:4-20mADC | |
| 控制模式 | ON/OFF控制(滯后現(xiàn)象:1-100℃可調(diào)) |
| P,PI,PD,PIDF,PIDS | |
| 控制輸出 | 繼電器控制輸出:250VAC 3A 1c |
| SSR輸出12VDC zui大.30mA | |
| 電流輸出:4-20Madc(載電阻:zui大.600) | |
| 微輸出 | EVENT1輸出:繼電器輸出 250VAC 1A 1a |
| 顯示精確度 | 0.3%根據(jù)SV或zui大3℃ |
| 安裝 | 藉著前面的推扣設(shè)定 |
| 滯后現(xiàn)象 | 可調(diào)1-100(0.1-100℃) ON/OFF控制 |
| 比例帶 | 0-100% |
| 積分時(shí)間(I) | 0-3600秒 |
| 微分時(shí)間(D) | 0-3600秒 |
| 控制時(shí)間(T) | 1-120秒 |
| 取樣時(shí)間 | 0.5秒 |
| LBA設(shè)置時(shí)間 | 1-999秒 |
| RAMP設(shè)置時(shí)間 | 上升,下降在1-99分鐘 |
| 介電強(qiáng)度 | 2000VAC 50/60Hz 1分鐘 |
| 振動(dòng) | 0.5mm振幅 頻率從10到55Hz 在X,Y,Z的方向2小時(shí) |
| 繼電壽命周期 | zui小100000操作到250VAC 3A(電阻負(fù)荷) |
| 絕緣電阻 | zui小.100Mohm(到500VDC) |
| 噪聲強(qiáng)度 | 2kV R位&S位 |
| 存儲(chǔ)保持 | 10年 |
| 環(huán)境溫度 | -10到50℃(不結(jié)冰) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃(不結(jié)冰) |
| 環(huán)境濕度 | 35到85%RH |
| 尺寸 | 48×48×100 內(nèi)45×45×78 |
| 重量 | 約25g |
| 認(rèn)證 | CE |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles